激光雕刻切割机
作者:济南明兰数控设备有限公司 发布时间:2018-06-06 00:00:00
功能参数:
型号 | ML-5030J | ML-6040J | ML-6090J | ML-1390J | ML-1610J | ML-1325J |
工作尺寸 | 500*300mm | 600*400mm | 600*900mm | 1300*900mm | 1600*1000mm | 1300*2500mm |
台面结构 | 刀条/蜂窝台面 | |||||
激光功率 | 40/60W/80W/100/130/150/180 | |||||
激光类型 | CO2封离式玻璃激光管器,水冷 | |||||
加工精度 | ±0.01mm | |||||
扫描精度 | 4000DPI | |||||
定位精度 | ≤±0.01mm | |||||
机器速度 | 雕刻速度:0-60000mm/min | |||||
切割速度:0-40000mm/min | ||||||
成行文字 | 汉字2.0mm*2.0mm 英文1.0mm*1.0mm | |||||
驱动系统 | 步进驱动和电机 | |||||
切割电源 | AC110V/220V+10%,50Hz/60Hz | |||||
支持图片格式 | DSP/PLT/BMP/DXF/DWG/AI/LAS 等 | |||||
支持软件 | Coreldraw, Photoshop, Autocad, Tajima 等 | |||||
运行情况 | 温度: 0℃~45℃ 相对湿度:5%~95% | |||||
操作系统 | 睿达 | |||||
可选项目 | 旋转轴 | |||||
驱动: 伺服系统 | ||||||
升降台面 | ||||||
红点定位 | ||||||
自动对焦装置 | ||||||
单相 或 三相 | ||||||
可定制不同尺寸的激光雕刻机 |
下一篇:已经没有了