数控等离子切割机ML-1530P
作者:济南明兰数控设备有限公司 发布时间:2018-02-05 21:59:23
性能参数:
编号 | 项目 | 参数 | ||
ML-1212P | ML-1325P | ML-1530P | ||
1 | 工作行程 | 1200x1200mm | 1300x2500mm | 1500x3000mm |
2 | 切割厚度 | (40A)0.5-10mm;(120A)3-16mm;*(200A)3-25mm | ||
3 | X,Y轴重复定位精度 | ±0.03/300mm | ||
4 | 切割速度 | 0-8000mm/min | ||
5 | 等离子电源 | 华远, 海宝, 飞马特可选 | ||
6 | 床身结构 | 焊接钢管 | ||
7 | X, Y结构 | 齿轮齿条传动, 上银方轨 | ||
8 | 调高方式 | 弧亚式自动调高 | ||
9 | 工作电压 | 380V 3PH | ||
10 | 控制系统 | Start 控制系统 | ||
11 | 软件 | Type3 | ||
12 | 文件传输方式 | U盘 | ||
13 | 驱动电机 | 步进电机 | ||
14 | 毛重 | 800KGS | ||
15 | 包装尺寸 | 1500*3000*1600mm |
上一篇:已经没有了
下一篇:等离子切割机ML-1325P